Opgehangen hete lucht generator reeks Farm nieuwe generatie die een beter rendement van prestatie vermogen geeft. Reeks Farm is vooraal voor tuinleven en bouwleven bestemd.

Installatie mogelijk in horizontale en vertikale stand.
Koetswerk in gegalvaniseerd staal.
Ventilator IP 65 overeenkomstig met de Europese normen geluid-stil bezit 7 polen voor een hogere prestatie en een betere verspreiding van de warmte.
Stookolie of gasbrander beschikbaar voorzien van aansluiting van buitenlucht (kit Snorkel) om een betere verbranding te verkrijgen en minder aanslag in verontreinigde millieu's.
Veiligheidsafsluiter EN 676 voor gasbrander
Nieuwe warmtewisselaar bestudeerd voor het bekomen van een hogere prestatie van 92/93 %..
Bi-thermostaat met ventilatie en uitschakeling bij oververhitting.
Versterkt en demonteerbaar bedieningspanneel voor onderhoud, kan aangesloten worden aan een timer en thermostaat en aangesloten worden aan een centrale op afstand.
Verbinding van ventilator, brander, thermostaat is door elektrische rekeringen en makkelijk te demonteren bij onderhoud.
Opties: mechanische of elektronische thermostaat, kit voor voorverwarmingen van stookolie of externe stookolieaansluiting, aanblaaskoker in PVC, kit Snorkel.

Kenmerken van modellen en opties

Farm 85M Farm 110M Farm 145M/T Farm 185M/T Farm 235M/T
Afmetingen BxDxH (mm) 980x910x738 1110x950x768 1220x1080x838 1324x1140x858 1514x1310x938
Bruto calorische kracht (Kcal) 73630 94999 124455 159563 202715
Drukte invoer gas G31 (mmbar) 37 37 37 37 37
Drukte invoer methaangas (mmbar) 20 20 20 20 20
Elektrische aansluiting 230V1~50Hz 230V1~50Hz 230V1~50 Hz of 230/400 V3~50 Hz 230V1~50 Hz of 230/400 V3~50 Hz 230V1~50 Hz of 230/400 V3~50 Hz
Elektrische consumptie (W) 720 1190 1570 1550 2550
Fuel consumptie (kg/u) 6,77 8,74 11,45 14,68 18,65
Gas GPL consumptie (kg/h) 6,19 8,08 10,61 13,24 16,65
Gas methaan consumptie (m³/u) 8,01 10,33 13,46 16,84 21,82
Luchtdebiet (m³/u) 7100 8500 11000 12000 16200
Netto calorische kracht (KW) 79,37 102,51 134,87 171,07 216,86
Netto gewicht (Kg) 99 122 158 163 233
Rendement (%) 92,70 92,80 93,20 92,40 92,00
Schoorsteen diameter (mm) 150 150 200 200 200

schrijf u in voor onze news-letter
Om ons nieuws te ontvangen
en profiteer van onze promoties.