Reeks SP:

-Overeenkomstig met normen ERP 2021

- Brander op stookolie of gas voorzien in optie van aansluiting op buitenlucht ‘ kit Snorkel ) om betere verbranding te verkrijgen en minder aanslag in verontreinigde milieu’s. Brander op gas met gas-rampe volledig met filter en magneet ventiel.
- Nieuwe warmtewisselaar bestudeerd voor het bekomen van een hoge prestatie van 92/93 %.
- Geruisloze centrifugale ventilator (69 dB tot 2 m) met hoge debiet.
- Aanblaasplenum oriënteerbaar op 360 ° (enig voor SP 35 en SP 70)of met 4 uitgangen.
- Waterdicht bedieningspannel IP 55 kan aangesloten worden aan de thermostaat, timer…
- Bi-thermostaat met ventilatie en uitschakeling bij oververhitting.
- Commando verwarming / ventilatie.
- Betere handhaving van het apparaat met een robustere structuur.

Kenmerken van modellen en opties

SP 35 SP 70 SP 110 SP 235
Afmetingen zonder plenum BxDxH (mm) 511x724x1.308 581x791x1.478 646x1.092x1.678 911X1450X2120
Bruto calorische kracht (kcal) 29.891 60.869 96.173 205.595
Drukte invoer gas GPL (mbar) 37 37 37 37
Drukte invoer methaangas (mbar) 20 20 20 20
Elektrische bevoorrading 230 V 1 ~50 Hz 230 V 1 ~50 Hz 230 V 1 ~ 50 Hz 230/400 V 3 + N ~ 50 Hz
Elektrische consumptie (W) 680 1.350 2.590 5.100
Fuel consumptie (kg/u) 2,75 5,6 8,75 18,81
Gas GPL consumptie (kg/u) 3,25 5,03 7,97 16,77
Gas methaan consumptie (m³/u) 2,53 6,45 10,27 21,85
Luchtdebiet (m³/u) 2.700 6.000 10.500 21.000
Netto calorische kracht (kW) 32,64 65,96 104,45 221,85
Netto gewicht (kg) 102 141 225 370
Rendement (%) 93,90 93,20 93,40 93,40
Schoorsteen diameter (mm) 150 150 150 200

schrijf u in voor onze news-letter
Om ons nieuws te ontvangen
en profiteer van onze promoties.